2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Metz Handball |
TOURNAMENT: | French league |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 134 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Metz Handball |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 84 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Metz Handball |
TOURNAMENT: | French league |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 115 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Metz Handball |
TOURNAMENT: | French league |
GAMES: | 24 |
GOALS: | 126 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Metz Handball |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 12 |
GOALS: | 73 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Metz Handball |
TOURNAMENT: | French league |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 29 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Thüringer HC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 8 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Thüringer HC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 10 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 15 |
GOALS: | 8 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 44 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Slovenia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 10 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Metz Handball |
TOURNAMENT: | French league |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 134 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Metz Handball |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 84 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Metz Handball |
TOURNAMENT: | French league |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 115 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Metz Handball |
TOURNAMENT: | French league |
GAMES: | 24 |
GOALS: | 126 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Metz Handball |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 12 |
GOALS: | 73 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Metz Handball |
TOURNAMENT: | French league |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 29 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Thüringer HC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 8 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Thüringer HC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 10 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 15 |
GOALS: | 8 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 44 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Slovenia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 10 |
COUNTRY: |