2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Vardar SCBT |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 13 |
GOALS: | 59 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Vardar SCBT |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 70 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Vardar SCBT |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 58 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Serbia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship 2014 |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 11 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Vardar SCBT |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 79 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Serbia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 33 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 18 |
GOALS: | 73 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 78 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 57 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Serbia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 10 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Serbia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 18 |
COUNTRY: |
2008/2009 | |
---|---|
TEAM: | Serbia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 24 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Vardar SCBT |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 13 |
GOALS: | 59 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Vardar SCBT |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 70 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Vardar SCBT |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 58 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Serbia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship 2014 |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 11 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Vardar SCBT |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 79 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Serbia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 33 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 18 |
GOALS: | 73 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 78 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 57 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Serbia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 10 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Serbia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 18 |
COUNTRY: |
2008/2009 | |
---|---|
TEAM: | Serbia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 24 |
COUNTRY: |