2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | HK Halden |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 11 |
GOALS: | 4 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | HK Halden |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 2 |
GOALS: | 1 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | HK Halden |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 11 |
GOALS: | 4 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | HK Halden |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 2 |
GOALS: | 1 |
COUNTRY: |