2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 26 |
GOALS: | 64 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 26 |
GOALS: | 59 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 12 |
GOALS: | 26 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 26 |
GOALS: | 55 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 25 |
GOALS: | 56 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | EHF cup |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 15 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 26 |
GOALS: | 68 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 5 |
GOALS: | 1 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 26 |
GOALS: | 64 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 26 |
GOALS: | 59 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 12 |
GOALS: | 26 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 26 |
GOALS: | 55 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 25 |
GOALS: | 56 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | EHF cup |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 15 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 26 |
GOALS: | 68 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Skjern |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 5 |
GOALS: | 1 |
COUNTRY: |