2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 9 |
GOALS: | 3 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 52 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 17 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Stabæk |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 7 |
GOALS: | 8 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Stabæk |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 21 |
GOALS: | 33 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | Junior WC |
GAMES: | 10 |
GOALS: | 18 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 9 |
GOALS: | 3 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 52 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 17 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Stabæk |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 7 |
GOALS: | 8 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Stabæk |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 21 |
GOALS: | 33 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | Junior WC |
GAMES: | 10 |
GOALS: | 18 |
COUNTRY: |