2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Team Esbjerg |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 30 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Team Esbjerg |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 10 |
GOALS: | 45 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Team Esbjerg |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 21 |
GOALS: | 128 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Netherlands the Int. |
TOURNAMENT: | World Championship 2015 |
GAMES: | 9 |
GOALS: | 51 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Team Esbjerg |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 17 |
GOALS: | 82 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Netherlands the Int. |
TOURNAMENT: | European Championship 2014 |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 33 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Team Esbjerg |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 10 |
GOALS: | 59 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Team Esbjerg |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 21 |
GOALS: | 152 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Netherlands the Int. |
TOURNAMENT: | Junior WC |
GAMES: | 7 |
GOALS: | 13 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | SønderjyskE |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 138 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Netherlands the Int. |
TOURNAMENT: | U19 EC All-star |
GAMES: | 7 |
GOALS: | 34 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Netherlands the Int. |
TOURNAMENT: | Junior WC |
GAMES: | 9 |
GOALS: | 30 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | VOC Amsterdam |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 4 |
GOALS: | 17 |
COUNTRY: |
2009/2010 | |
---|---|
TEAM: | Netherlands the Int. |
TOURNAMENT: | U17 European Championship |
GAMES: | 7 |
GOALS: | 33 |
COUNTRY: |
2008/2009 | |
---|---|
TEAM: | Netherlands the Int. |
TOURNAMENT: | Youth World Championship |
GAMES: | 1 |
GOALS: | 9 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Team Esbjerg |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 30 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Team Esbjerg |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 10 |
GOALS: | 45 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Team Esbjerg |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 21 |
GOALS: | 128 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Netherlands the Int. |
TOURNAMENT: | World Championship 2015 |
GAMES: | 9 |
GOALS: | 51 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Team Esbjerg |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 17 |
GOALS: | 82 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Netherlands the Int. |
TOURNAMENT: | European Championship 2014 |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 33 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Team Esbjerg |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 10 |
GOALS: | 59 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Team Esbjerg |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 21 |
GOALS: | 152 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Netherlands the Int. |
TOURNAMENT: | Junior WC |
GAMES: | 7 |
GOALS: | 13 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | SønderjyskE |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 138 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Netherlands the Int. |
TOURNAMENT: | U19 EC All-star |
GAMES: | 7 |
GOALS: | 34 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Netherlands the Int. |
TOURNAMENT: | Junior WC |
GAMES: | 9 |
GOALS: | 30 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | VOC Amsterdam |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 4 |
GOALS: | 17 |
COUNTRY: |
2009/2010 | |
---|---|
TEAM: | Netherlands the Int. |
TOURNAMENT: | U17 European Championship |
GAMES: | 7 |
GOALS: | 33 |
COUNTRY: |
2008/2009 | |
---|---|
TEAM: | Netherlands the Int. |
TOURNAMENT: | Youth World Championship |
GAMES: | 1 |
GOALS: | 9 |
COUNTRY: |