2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 4 |
GOALS: | 2 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 18 |
GOALS: | 46 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 78 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 4 |
GOALS: | 2 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 18 |
GOALS: | 46 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 78 |
COUNTRY: |