2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 15 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 69 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | World Championship 2015 |
GAMES: | 9 |
GOALS: | 35 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 102 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 68 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | European Championship 2014 |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 37 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 17 |
GOALS: | 94 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 52 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 106 |
GOALS: | 22 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 29 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Olympics |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 22 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 72 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 18 |
GOALS: | 122 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 40 |
COUNTRY: |
2008/2009 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 19 |
COUNTRY: |
2007/2008 | |
---|---|
TEAM: | Aalborg DH |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 57 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 15 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 69 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | World Championship 2015 |
GAMES: | 9 |
GOALS: | 35 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 102 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 68 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | European Championship 2014 |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 37 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 17 |
GOALS: | 94 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 52 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 106 |
GOALS: | 22 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 29 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Olympics |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 22 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 72 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 18 |
GOALS: | 122 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 40 |
COUNTRY: |
2008/2009 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 19 |
COUNTRY: |
2007/2008 | |
---|---|
TEAM: | Aalborg DH |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 57 |
COUNTRY: |