2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Stabæk |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 13 |
GOALS: | 3 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Stabæk |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 19 |
GOALS: | 29 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Stabæk |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 10 |
GOALS: | 8 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Stabæk |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 1 |
GOALS: | 3 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Stabæk |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 13 |
GOALS: | 3 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Stabæk |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 19 |
GOALS: | 29 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Stabæk |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 10 |
GOALS: | 8 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Stabæk |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 1 |
GOALS: | 3 |
COUNTRY: |