2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 3 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 10 |
GOALS: | 3 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 3 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Oppsal |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 10 |
GOALS: | 3 |
COUNTRY: |