2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | NFH |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 10 |
GOALS: | 54 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Nykøbing Falster |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 109 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Nykøbing Falster |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 167 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Denmark Int. |
TOURNAMENT: | European Championship 2014 |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 16 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 95 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 102 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 98 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 12 |
GOALS: | 59 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Denmark Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 7 |
GOALS: | 17 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 27 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 81 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 115 |
COUNTRY: |
2009/2010 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 176 |
COUNTRY: |
2008/2009 | |
---|---|
TEAM: | Denmark Int. |
TOURNAMENT: | Junior WC |
GAMES: | 9 |
GOALS: | 33 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | NFH |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 10 |
GOALS: | 54 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Nykøbing Falster |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 109 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Nykøbing Falster |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 167 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Denmark Int. |
TOURNAMENT: | European Championship 2014 |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 16 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 95 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 102 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 98 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 12 |
GOALS: | 59 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Denmark Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 7 |
GOALS: | 17 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 27 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 81 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 115 |
COUNTRY: |
2009/2010 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 176 |
COUNTRY: |
2008/2009 | |
---|---|
TEAM: | Denmark Int. |
TOURNAMENT: | Junior WC |
GAMES: | 9 |
GOALS: | 33 |
COUNTRY: |