2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Vipers Kristiansand (Våg HK) |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 34 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 13 |
GOALS: | 20 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 15 |
GOALS: | 47 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 12 |
GOALS: | 34 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 119 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | Olympics |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 33 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 158 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 57 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 39 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 117 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 62 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Vipers Kristiansand (Våg HK) |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 34 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 13 |
GOALS: | 20 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 15 |
GOALS: | 47 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 12 |
GOALS: | 34 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 119 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | Olympics |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 33 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 158 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 57 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Norway Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 8 |
GOALS: | 39 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 117 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Larvik |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 62 |
COUNTRY: |