2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Storhamar |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 4 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Storhamar |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 60 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Storhamar |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 59 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Storhamar |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 48 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Storhamar |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 31 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Storhamar |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 4 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Storhamar |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 60 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Storhamar |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 59 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Storhamar |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 48 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Storhamar |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 31 |
COUNTRY: |