2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Sola |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 9 |
GOALS: | 3 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Sola |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 26 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Sola |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 37 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Sola |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 9 |
GOALS: | 3 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Sola |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 26 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Sola |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 37 |
COUNTRY: |