2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | NFH |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 9 |
GOALS: | 42 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Nykøbing Falster |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 97 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Nykøbing Falster |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 113 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Viborg HK |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 7 |
GOALS: | 17 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Denmark Int. |
TOURNAMENT: | European Championship 2014 |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 12 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Viborg HK |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 13 |
GOALS: | 47 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Cup Winners Cup |
GAMES: | |
GOALS: | 13 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 118 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 12 |
GOALS: | 39 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Denmark Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 7 |
GOALS: | 12 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 127 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 32 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 141 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 105 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | |
GOALS: | 59 |
COUNTRY: |
2008/2009 | |
---|---|
TEAM: | Slagelse FH |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 54 |
COUNTRY: |
2005/2006 | |
---|---|
TEAM: | KIF Vejen |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 1 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | NFH |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 9 |
GOALS: | 42 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Nykøbing Falster |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 97 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Nykøbing Falster |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 113 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Viborg HK |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 7 |
GOALS: | 17 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Denmark Int. |
TOURNAMENT: | European Championship 2014 |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 12 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Viborg HK |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 13 |
GOALS: | 47 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Cup Winners Cup |
GAMES: | |
GOALS: | 13 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 118 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 12 |
GOALS: | 39 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Denmark Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 7 |
GOALS: | 12 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 127 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 32 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 141 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 105 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Team Tvis Holstebro |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | |
GOALS: | 59 |
COUNTRY: |
2008/2009 | |
---|---|
TEAM: | Slagelse FH |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 54 |
COUNTRY: |
2005/2006 | |
---|---|
TEAM: | KIF Vejen |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 1 |
COUNTRY: |