2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | MKB-MVM Veszprem |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 1 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | MKB-MVM Veszprem |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 4 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | MKB-MVM Veszprem |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | |
GOALS: | 5 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | MKB-MVM Veszprem |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 8 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | MKB-MVM Veszprem |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 13 |
GOALS: | 25 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | MKB-MVM Veszprem |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 11 |
GOALS: | 18 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | MKB-MVM Veszprem |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 1 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | MKB-MVM Veszprem |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 4 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | MKB-MVM Veszprem |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | |
GOALS: | 5 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | MKB-MVM Veszprem |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 8 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | MKB-MVM Veszprem |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 13 |
GOALS: | 25 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | MKB-MVM Veszprem |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 11 |
GOALS: | 18 |
COUNTRY: |