2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Vipers Kristiansand (Våg HK) |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 21 |
GOALS: | 4 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Skrim Kongsberg |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 65 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Vipers Kristiansand (Våg HK) |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 21 |
GOALS: | 4 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Skrim Kongsberg |
TOURNAMENT: | Postenligaen |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 65 |
COUNTRY: |