2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | NFH |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 10 |
GOALS: | 11 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Nykøbing Falster |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 14 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | København Håndbold |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 65 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | København Håndbold |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 21 |
GOALS: | 59 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Denmark Int. |
TOURNAMENT: | European Championship 2014 |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 2 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | København Håndbold |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 11 |
GOALS: | 54 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | København Håndbold |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 2 |
GOALS: | 7 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Viborg HK |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 46 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Viborg HK |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 13 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Denmark Int. |
TOURNAMENT: | Olympics |
GAMES: | 5 |
GOALS: | 7 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Viborg HK |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 60 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Horsens HK |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 77 |
COUNTRY: |
2009/2010 | |
---|---|
TEAM: | HC Odense |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 81 |
COUNTRY: |
2008/2009 | |
---|---|
TEAM: | Aalborg DH |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 26 |
COUNTRY: |
2007/2008 | |
---|---|
TEAM: | Aalborg DH |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 20 |
COUNTRY: |
2006/2007 | |
---|---|
TEAM: | Horsens HK |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 39 |
COUNTRY: |
2005/2006 | |
---|---|
TEAM: | Horsens HK |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 5 |
COUNTRY: |
2004/2005 | |
---|---|
TEAM: | Horsens HK |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 18 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | NFH |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 10 |
GOALS: | 11 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Nykøbing Falster |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 14 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | København Håndbold |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 65 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | København Håndbold |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 21 |
GOALS: | 59 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Denmark Int. |
TOURNAMENT: | European Championship 2014 |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 2 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | København Håndbold |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 11 |
GOALS: | 54 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | København Håndbold |
TOURNAMENT: | EHF Cup |
GAMES: | 2 |
GOALS: | 7 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Viborg HK |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 46 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Viborg HK |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 13 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Denmark Int. |
TOURNAMENT: | Olympics |
GAMES: | 5 |
GOALS: | 7 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Viborg HK |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 60 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Horsens HK |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 77 |
COUNTRY: |
2009/2010 | |
---|---|
TEAM: | HC Odense |
TOURNAMENT: | Danish League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 81 |
COUNTRY: |
2008/2009 | |
---|---|
TEAM: | Aalborg DH |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 26 |
COUNTRY: |
2007/2008 | |
---|---|
TEAM: | Aalborg DH |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 20 |
COUNTRY: |
2006/2007 | |
---|---|
TEAM: | Horsens HK |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 39 |
COUNTRY: |
2005/2006 | |
---|---|
TEAM: | Horsens HK |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 5 |
COUNTRY: |
2004/2005 | |
---|---|
TEAM: | Horsens HK |
TOURNAMENT: | Womens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 18 |
COUNTRY: |