2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Bjerringbro-Silkeborg |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 30 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Bjerringbro-Silkeborg |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 42 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Bjerringbro-Silkeborg |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 26 |
GOALS: | 66 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Bjerringbro-Silkeborg |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 26 |
GOALS: | 82 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Kolding København |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 48 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | KIF Kolding |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 12 |
GOALS: | 28 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Kolding København |
TOURNAMENT: | EHF cup |
GAMES: | 5 |
GOALS: | 7 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Kolding København |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 17 |
GOALS: | 48 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | AG København |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 7 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | AG København |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 19 |
GOALS: | 39 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Bjerringbro-Silkeborg |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 30 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Bjerringbro-Silkeborg |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 20 |
GOALS: | 42 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Bjerringbro-Silkeborg |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 26 |
GOALS: | 66 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Bjerringbro-Silkeborg |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 26 |
GOALS: | 82 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Kolding København |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 48 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | KIF Kolding |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 12 |
GOALS: | 28 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Kolding København |
TOURNAMENT: | EHF cup |
GAMES: | 5 |
GOALS: | 7 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Kolding København |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 17 |
GOALS: | 48 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | AG København |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 16 |
GOALS: | 7 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | AG København |
TOURNAMENT: | Mens League |
GAMES: | 19 |
GOALS: | 39 |
COUNTRY: |