2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Krim Mercator |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 12 |
GOALS: | 37 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Krim Mercator |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 1 |
GOALS: | 3 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 47 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 6 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Croatia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship 2014 |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 5 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Podravka Vegeta |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 20 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Podravka Vegeta |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 16 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Croatia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 7 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Croatia Int. |
TOURNAMENT: | Olympics |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 13 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Podravka Vegeta |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 12 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Croatia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 8 |
COUNTRY: |
2016/2017 | |
---|---|
TEAM: | Krim Mercator |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 12 |
GOALS: | 37 |
COUNTRY: |
2015/2016 | |
---|---|
TEAM: | Krim Mercator |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 1 |
GOALS: | 3 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Hungarian NBI |
GAMES: | 22 |
GOALS: | 47 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Györi Audi ETO KC |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 14 |
GOALS: | 6 |
COUNTRY: |
2014/2015 | |
---|---|
TEAM: | Croatia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship 2014 |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 5 |
COUNTRY: |
2013/2014 | |
---|---|
TEAM: | Podravka Vegeta |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 20 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Podravka Vegeta |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 16 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Croatia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 3 |
GOALS: | 7 |
COUNTRY: |
2012/2013 | |
---|---|
TEAM: | Croatia Int. |
TOURNAMENT: | Olympics |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 13 |
COUNTRY: |
2011/2012 | |
---|---|
TEAM: | Podravka Vegeta |
TOURNAMENT: | Champions League |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 12 |
COUNTRY: |
2010/2011 | |
---|---|
TEAM: | Croatia Int. |
TOURNAMENT: | European Championship |
GAMES: | 6 |
GOALS: | 8 |
COUNTRY: |